Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs2	9650469	9650469	hs2	92323543	92323543
hs2	26227289	26227289	hs2	102167978	102167978
hs2	102168450	102168450	hs2	156704625	156704625
hs2	157479872	157479872	hs2	134383040	134383040
hs2	134379440	134379440	hs2	18013669	18013669
hs2	18014058	18014058	hs2	137413687	137413687
hs2	137402471	137402471	hs2	155186295	155186295
hs2	137413696	137413696	hs2	134383068	134383068
hs2	134384129	134384129	hs2	134208472	134208472
hs2	133712996	133712996	hs2	132361705	132361705
hs2	106220579	106220579	hs2	24238501	24238501
hs2	22647206	22647206	hs2	137344145	137344145
hs2	137350425	137350425	hs2	92314297	92314297
hs2	102176282	102176282	hs2	13364053	13364053
hs2	13332820	13332820	hs2	133689046	133689046
hs2	133712975	133712975	hs2	134248797	134248797
hs2	134208529	134208529	hs2	164835205	164835205
