Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs1	154211486	154211486	hs17	38679438	38679438
hs17	21319819	21319819	hs17	21320518	21320518
hs17	21319819	21319819	hs17	21320518	21320518
hs17	37714530	37714530	hs17	77318901	77318901
hs17	37993557	37993557	hs17	77223912	77223912
hs17	39374747	39374747	hs17	77822940	77822940
hs17	39818984	39818984	hs17	69585116	69585116
hs17	40883271	40883271	hs17	69570425	69570425
hs17	42470544	42470544	hs17	48267993	48267993
hs17	42474321	42474321	hs17	53066495	53066495
hs17	43295673	43295673	hs17	50849759	50849759
hs17	48209171	48209171	hs17	64476156	64476156
hs17	48268325	48268325	hs17	48270172	48270172
hs17	48276931	48276931	hs17	50792729	50792729
hs17	48409093	48409093	hs17	48738681	48738681
hs17	48491377	48491377	hs17	69521572	69521572
hs17	48502590	48502590	hs17	48205171	48205171
hs17	50205401	50205401	hs17	52857667	52857667
hs17	50804246	50804246	hs17	52844741	52844741
hs17	51861809	51861809	hs17	50592637	50592637
hs17	52573175	52573175	hs17	77906327	77906327
hs17	52573193	52573193	hs17	77906682	77906682
hs17	53626526	53626526	hs17	53628019	53628019
hs17	64251946	64251946	hs17	64251797	64251797
hs17	68130817	68130817	hs17	68131225	68131225
hs17	70402980	70402980	hs17	51448815	51448815
hs17	77354825	77354825	hs17	76313517	76313517
hs17	77906893	77906893	hs17	44296917	44296917
