Chromosome	Start	End	Status
chr4	113784482	113924858	-1
chr4	113927365	138609462	1
chr4	141410251	143421175	1
chr4	143426031	143452535	1
chr4	177360669	178803423	1
chr4	178805083	178821372	-1
chr4	178827897	183574838	1
chr4	27268342	29314598	1
chr4	29317918	29330467	1
chr4	29331117	31071934	1
chr4	31077545	31104796	-1
chr4	31110337	36325988	1
chr4	43232759	47181795	1
chr4	58121589	69822928	1
chr4	69901663	70521159	1
chr4	91046719	113782926	1
chr6	120222329	123897071	1
chr6	140219414	142024463	1
chr6	148940808	148997371	-1
chr6	166287778	166308198	1
chr6	23978218	23984030	-1
chr6	33110834	33115762	-1
chr6	61891118	65289746	1
chr6	65317295	69743528	1
chr6	7979533	10155287	1
chr6	91210594	104559148	1
