Chromosome	Start	End	Status
chr11	133701	43535100	-1
chr11	43803998	43806013	-1
chr11	44233710	44256240	-1
chr11	44309732	44311714	-1
chr11	44490059	44491110	-1
chr11	49321301	49324802	-1
chr11	49342701	49344600	-1
chr11	49469785	49473400	-1
chr11	49709801	49709900	-1
chr11	49872901	49873797	-1
chr11	50039401	50783300	-1
chr11	51478201	51479700	-1
chr11	56855246	56856221	-1
chr11	57196585	57199328	-1
chr11	78658240	78661352	-1
chr11	78757194	78776707	-1
chr11	78789381	78789707	-1
chr11	79224348	79235886	-1
chr11	80667821	80669032	-1
chr11	80904688	80905811	-1
chr11	80942177	80943341	-1
chr11	81112001	81119896	-1
chr11	81122120	81123236	-1
chr11	81160001	81164674	-1
chr11	81199019	81229211	-1
chr11	81456002	81458951	-1
chr11	81489474	81494346	-1
chr11	81520323	81592978	-1
chr11	81605193	81610465	-1
chr11	81687161	81707288	-1
chr11	81739101	81852600	-1
chr11	81919901	81938638	-1
chr11	81950282	81951632	1
chr11	81982601	82054200	-1
chr11	82066682	82071205	-1
chr11	82117677	82119116	-1
chr11	82129511	82130653	-1
chr11	82256488	82258654	-1
chr11	82266652	82273666	-1
chr11	82341041	82341400	-1
chr11	82359754	82362251	-1
chr11	82415114	82428443	-1
chr11	82479477	82481098	-1
