Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs2	223869958	223869958	hs8	8628139	8628139
hs4	184302919	184302919	hs8	97239638	97239638
hs4	178055347	178055347	hs8	97282702	97282702
hs7	91691319	91691319	hs8	129168586	129168586
hs7	91997783	91997783	hs8	5903514	5903514
hs7	91691319	91691319	hs8	129168587	129168587
hs7	91691319	91691319	hs8	129168590	129168590
hs8	97379485	97379485	hs4	152147469	152147469
hs8	129024611	129024611	hs7	39612374	39612374
hs8	1925614	1925614	hs8	95382764	95382764
hs8	97301424	97301424	hs4	184307823	184307823
hs8	97297939	97297939	hs4	184313575	184313575
hs8	28058186	28058186	hs13	85623998	85623998
hs8	8468012	8468012	hs7	42036986	42036986
hs8	26350106	26350106	hs7	42879785	42879785
hs8	128951821	128951821	hs7	39603492	39603492
hs8	28058434	28058434	hs13	85624018	85624018
hs8	129024611	129024611	hs7	39612374	39612374
hs8	97311936	97311936	hs4	164413242	164413242
hs8	129008674	129008674	hs7	42797217	42797217
hs8	81164588	81164588	hs10	83831880	83831880
