Chromosome	Start	End	Status
chr8	100701	1902999	1
chr8	112339949	112341974	1
chr8	112341975	127211664	1
chr8	127211665	128287339	1
chr8	128287340	128304700	1
chr8	128304701	128736394	1
chr8	128736395	128839822	1
chr8	128839823	129168589	1
chr8	129168590	129265695	1
chr8	129265696	146303800	1
chr8	1903000	1911256	1
chr8	1911257	1925613	1
chr8	1925614	4480521	1
chr8	35060058	66281842	1
chr8	4480522	5903513	1
chr8	5903514	7105800	1
chr8	66281956	89148639	1
chr8	8094601	8628100	1
chr8	8628101	9852837	1
chr8	89148640	94184797	1
chr8	94184798	94883970	1
chr8	94883971	94896665	1
chr8	94896666	95049200	1
chr8	95049394	95059152	1
chr8	95059153	95082000	1
chr8	95082001	95097862	1
chr8	95097863	95364379	1
chr8	95364380	95382763	1
chr8	95382764	95423222	1
chr8	95423223	95430816	1
chr8	95430817	97225800	1
chr8	97225801	97239281	1
chr8	97239282	97239637	1
chr8	97239638	97282701	1
chr8	97282702	97283263	1
chr8	97283264	97297938	1
chr8	97297939	97301423	1
chr8	97301424	97311302	1
chr8	97311303	97311935	1
chr8	97311936	112339948	1
chr8	9852838	35057646	1
