Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs7	116294005	116294005	hs12	40713318	40713318
hs7	116815626	116815626	hs21	34785737	34785737
hs7	88413827	88413827	hs7	88617545	88617545
hs7	10073848	10073848	hs7	10116600	10116600
hs7	113050857	113050857	hs12	39847188	39847188
hs12	39745407	39745407	hs7	90969631	90969631
hs7	117406019	117406019	hs7	157991199	157991199
hs12	38166571	38166571	hs7	108112775	108112775
hs7	88468475	88468475	hs12	39745128	39745128
hs12	38314477	38314477	hs7	108131272	108131272
hs12	41263008	41263008	hs7	113581438	113581438
hs7	93536941	93536941	hs7	92874371	92874371
hs1	57287044	57287044	hs7	86646669	86646669
hs12	39601641	39601641	hs7	88636338	88636338
hs12	40212631	40212631	hs7	113050032	113050032
hs7	113365729	113365729	hs12	40929590	40929590
hs12	39607882	39607882	hs7	88413777	88413777
hs7	116815626	116815626	hs21	34785737	34785737
hs21	34786037	34786037	hs7	100248747	100248747
hs7	90915962	90915962	hs7	90969953	90969953
hs7	108129790	108129790	hs12	38312287	38312287
hs7	86703321	86703321	hs7	86644073	86644073
hs7	91067762	91067762	hs12	39627047	39627047
hs1	56194701	56194701	hs7	92242202	92242202
hs7	116465984	116465984	hs12	40652829	40652829
hs21	34786037	34786037	hs7	100248747	100248747
hs7	84152311	84152311	hs12	39803798	39803798
hs7	88468475	88468475	hs12	39745128	39745128
hs7	88414617	88414617	hs7	88625420	88625420
hs7	88414440	88414440	hs7	88623990	88623990
hs7	93536941	93536941	hs7	92874371	92874371
hs7	117406019	117406019	hs7	157991199	157991199
hs7	88622690	88622690	hs12	39639530	39639530
hs7	157989631	157989631	hs12	41598773	41598773
hs7	84152122	84152122	hs12	39610825	39610825
hs7	157989631	157989631	hs12	41598773	41598773
hs7	88468475	88468475	hs12	39745128	39745128
hs7	108131315	108131315	hs12	41261949	41261949
hs7	90920686	90920686	hs12	39717963	39717963
hs1	111319853	111319853	hs7	99598937	99598937
hs7	113581568	113581568	hs12	40928739	40928739
hs7	108131315	108131315	hs12	41261949	41261949
hs7	92873779	92873779	hs7	92904864	92904864
hs7	92873779	92873779	hs7	92904864	92904864
hs7	117406019	117406019	hs7	157991199	157991199
hs7	91912720	91912720	hs7	66494424	66494424
hs7	157989631	157989631	hs12	41598773	41598773
hs7	90972509	90972509	hs7	88560802	88560802
hs12	40688682	40688682	hs7	117013151	117013151
hs1	54241610	54241610	hs7	96773436	96773436
hs7	91912720	91912720	hs7	66494424	66494424
hs12	39626877	39626877	hs7	88623643	88623643
hs10	46004233	46004233	hs7	86972930	86972930
hs7	93536941	93536941	hs7	92874371	92874371
hs12	40688682	40688682	hs7	117013151	117013151
