Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs4	19115422	19115422	hs4	55358162	55358162
hs4	33005731	33005731	hs10	25879812	25879812
hs4	55140417	55140417	hs10	710870	710870
hs4	8185265	8185265	hs4	33013781	33013781
hs4	34569130	34569130	hs4	32457740	32457740
hs4	88005070	88005070	hs4	64706667	64706667
hs4	55140417	55140417	hs10	710870	710870
hs4	8158569	8158569	hs10	319617	319617
hs4	55139438	55139438	hs11	98307129	98307129
hs4	54872476	54872476	hs4	54513084	54513084
hs4	34675531	34675531	hs4	55212165	55212165
hs10	408028	408028	hs4	69491436	69491436
hs10	776144	776144	hs4	10501696	10501696
hs12	58158691	58158691	hs4	54868080	54868080
