Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs11	28483329	28483329	hs14	40305885	40305885
hs11	30888502	30888502	hs14	40285793	40285793
hs11	103116392	103116392	hs14	37640904	37640904
hs14	29001112	29001112	hs7	51197681	51197681
hs14	30456075	30456075	hs11	28160987	28160987
hs14	33091859	33091859	hs11	26013199	26013199
hs14	40005337	40005337	hs5	26921055	26921055
hs14	50432912	50432912	hs11	28113196	28113196
hs14	54983153	54983153	hs14	69387876	69387876
hs14	72465773	72465773	hs14	71213910	71213910
hs14	83152559	83152559	hs14	83152924	83152924
hs14	101972372	101972372	hs14	101991402	101991402
hs14	101975757	101975757	hs14	83198449	83198449
hs14	102553765	102553765	hs14	93806060	93806060
hs7	3302199	3302199	hs14	33222083	33222083
hs7	137027642	137027642	hs14	37649318	37649318
