Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs11	62493322	62493322	hs11	65384107	65384107
hs11	54928254	54928254	hs11	54929101	54929101
hs11	65384119	65384119	hs6	3457860	3457860
hs11	62493322	62493322	hs11	65384107	65384107
hs11	65430839	65430839	hs11	63533129	63533129
hs11	63533000	63533000	hs11	62493318	62493318
hs11	62493322	62493322	hs11	65384107	65384107
hs11	63533000	63533000	hs11	62493318	62493318
hs11	63533000	63533000	hs11	62493318	62493318
hs11	62572909	62572909	hs6	35436603	35436603
hs11	62572909	62572909	hs6	35436603	35436603
hs11	62493322	62493322	hs11	65384107	65384107
hs6	3457888	3457888	hs11	65430842	65430842
