Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs11	71247037	71247037	hs11	61609694	61609694
hs11	77358826	77358826	hs11	85584876	85584876
hs11	65431303	65431303	hs11	63532061	63532061
hs11	62624515	62624515	hs11	80280644	80280644
hs11	71249048	71249048	hs11	59889851	59889851
hs11	90521007	90521007	hs11	77359102	77359102
hs11	78565938	78565938	hs11	86883343	86883343
hs11	63528854	63528854	hs11	86884365	86884365
hs11	82077540	82077540	hs11	80281436	80281436
hs11	63993127	63993127	hs11	62123694	62123694
hs11	79499844	79499844	hs11	69354215	69354215
hs11	59887976	59887976	hs11	85582710	85582710
hs11	62123343	62123343	hs11	82077334	82077334
hs11	68208864	68208864	hs11	90519954	90519954
hs11	63993127	63993127	hs11	62123694	62123694
hs11	65432736	65432736	hs11	63993645	63993645
hs11	61609286	61609286	hs11	62625097	62625097
