Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs2	74496729	74496729	hs2	88536586	88536586
hs2	84278098	84278098	hs13	74531816	74531816
hs2	177602102	177602102	hs2	180425416	180425416
hs2	177850934	177850934	hs4	134021859	134021859
hs3	2231340	2231340	hs5	163882786	163882786
hs3	2271739	2271739	hs5	163488040	163488040
hs4	80876697	80876697	hs4	90969695	90969695
hs4	88965722	88965722	hs5	159136178	159136178
hs4	90784690	90784690	hs4	111017791	111017791
hs4	98230738	98230738	hs4	98298792	98298792
hs4	110318503	110318503	hs4	115783941	115783941
hs4	114352224	114352224	hs5	53118673	53118673
hs4	117358105	117358105	hs4	118357230	118357230
hs4	137613428	137613428	hs4	139064982	139064982
hs4	179409744	179409744	hs4	183350902	183350902
hs4	190851149	190851149	hs4	190852682	190852682
hs4	190864028	190864028	hs4	190864840	190864840
hs5	29794592	29794592	hs5	39986499	39986499
hs5	44712327	44712327	hs22	44760032	44760032
hs5	159938168	159938168	hs5	159939342	159939342
hs5	163482561	163482561	hs21	30411608	30411608
hs5	163862906	163862906	hs21	31057408	31057408
hs5	163930283	163930283	hs21	14760263	14760263
hs6	38642057	38642057	hs6	123531219	123531219
hs6	95495247	95495247	hs6	95507186	95507186
hs6	123664417	123664417	hs6	168228563	168228563
hs10	14590169	14590169	hs10	17339901	17339901
hs10	14920218	14920218	hs10	19462426	19462426
hs10	20488666	20488666	hs10	82241782	82241782
hs10	77971215	77971215	hs10	77972984	77972984
hs10	81226556	81226556	hs10	81227461	81227461
hs10	82529858	82529858	hs10	82531949	82531949
hs18	24946647	24946647	hs18	24946982	24946982
hs18	26240178	26240178	hs18	57422314	57422314
hs18	34109579	34109579	hs18	58799580	58799580
hs18	57416350	57416350	hs18	58358748	58358748
hs19	17136916	17136916	hs19	17348961	17348961
hs19	46716153	46716153	hs19	50384324	50384324
