Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs4	123484083	123484083	hs6	24118632	24118632
hs4	123561315	123561315	hs6	24122385	24122385
hs4	124664946	124664946	hs6	10407849	10407849
hs4	125115818	125115818	hs4	169013589	169013589
hs4	128690025	128690025	hs4	128690444	128690444
hs4	143860688	143860688	hs6	10407009	10407009
hs4	145338318	145338318	hs4	151076217	151076217
hs4	169007852	169007852	hs5	40050668	40050668
hs4	169014029	169014029	hs6	20697120	20697120
hs4	185413107	185413107	hs6	50112900	50112900
hs4	185717832	185717832	hs6	49786067	49786067
hs4	185720119	185720119	hs5	41232937	41232937
hs4	185727981	185727981	hs6	49787649	49787649
hs4	185879694	185879694	hs6	10408205	10408205
hs5	14499897	14499897	hs6	10400566	10400566
hs5	14503114	14503114	hs5	24902285	24902285
hs5	14511701	14511701	hs6	24347839	24347839
hs5	24625080	24625080	hs13	50006548	50006548
hs5	25237830	25237830	hs5	40040222	40040222
hs5	29690933	29690933	hs6	49784660	49784660
hs5	37251584	37251584	hs6	10424400	10424400
hs5	37295108	37295108	hs6	49782746	49782746
hs5	40062440	40062440	hs6	20736167	20736167
hs6	24325453	24325453	hs6	49597606	49597606
hs6	37516484	37516484	hs6	37530727	37530727
