Chromosome	Start	End	Status
chr4	102549929	172081640	1
chr4	103409918	124865736	-1
chr4	106592727	170879794	1
chr4	109495142	174565906	-1
chr4	109495203	146836679	1
chr4	109565065	131888870	-1
chr4	111356876	174566198	1
chr4	113579060	124869332	1
chr4	121603891	125359396	1
chr4	124869276	175779672	1
chr4	132387940	146109529	1
chr4	147217604	175456604	-1
chr4	156397009	170879851	-1
chr4	172086657	178228788	-1
chr4	174566176	185501895	1
chr8	103195676	133607161	-1
chr8	103597286	103777796	-1
chr8	114439123	130455247	1
chr8	116385448	136103421	-1
chr8	117859836	118936351	1
chr8	122849206	129962339	1
chr8	124332270	125052786	-1
chr8	128894210	130370996	-1
chr8	129521077	135933749	-1
chr8	134777811	135512849	-1
chr8	137370708	138347859	-1
chr8	37876634	43614284	-1
chr8	48261425	49309404	1
chr8	48547636	49746817	-1
chr8	56847967	56952661	-1
chr8	65089340	75699428	-1
chr8	74072815	137398911	1
chr8	75492808	77422181	-1
chr8	77421600	91690139	-1
chr8	79228371	81714172	1
chr8	95027444	117688871	-1
chr8	98797220	127675980	-1
chr8	99718262	125906991	1
