Chromosome	Start	End	Status
chr10	111220000	112660000	-1
chr10	76920000	80910000	1
chr10	76920000	80950000	1
chr10	80970000	81220000	1
chr10	81260000	81540000	1
chr10	81560000	82430000	1
chr10	82760000	83840000	-1
chr10	83850000	84890000	1
chr10	83860000	84890000	1
chr10	85150000	86220000	1
chr10	86240000	91130000	-1
chr10	91140000	93900000	1
chr10	91150000	94310000	1
chr10	94330000	101490000	-1
chr11	14810000	16990000	-1
chr11	24280000	31320000	-1
chr11	270000	2010000	-1
chr11	3330000	4200000	-1
chr11	36760000	37290000	-1
chr11	37550000	42910000	-1
chr11	4300000	9660000	-1
chr11	45330000	47190000	-1
chr11	55220000	55550000	1
chr11	55570000	61310000	-1
chr11	70000	3220000	-1
chr12	120360000	121510000	-1
chr12	130830000	131990000	-1
chr12	64970000	74360000	-1
chr12	74370000	78630000	-1
chr12	74380000	78630000	-1
chr12	78650000	132260000	-1
chr13	17930000	55570000	-1
chr13	60400000	67060000	1
chr14	101800000	102780000	1
chr14	105610000	106340000	1
chr14	105640000	106340000	1
chr14	19500000	26220000	-1
chr14	26230000	32930000	1
chr14	26240000	32930000	1
chr14	32950000	36740000	-1
chr14	36750000	38780000	1
chr14	36760000	38790000	1
chr14	38810000	42880000	-1
chr14	42900000	43310000	-1
chr14	43330000	69720000	-1
chr14	70580000	78330000	-1
chr14	94500000	95010000	-1
chr14	97740000	101230000	1
chr14	97740000	101400000	1
chr15	18280000	18640000	-1
chr15	20220000	21060000	-1
chr15	21200000	26230000	-1
chr15	26620000	32470000	-1
chr15	32640000	41630000	-1
chr15	41780000	57200000	-1
chr15	57830000	62470000	-1
chr15	65220000	67050000	-1
chr15	74480000	80360000	-1
chr15	81020000	84910000	-1
chr15	84990000	86580000	-1
chr15	86730000	88020000	-1
chr15	88030000	88920000	1
chr15	88040000	88920000	1
chr15	90250000	91680000	1
chr15	90250000	91700000	1
chr15	92580000	94710000	1
chr15	95530000	97040000	1
chr15	98280000	100250000	1
chr15	98290000	100250000	1
chr16	3250000	3800000	-1
chr16	49070000	51800000	1
chr16	49080000	51700000	1
chr16	51820000	69390000	-1
chr16	69770000	72940000	-1
chr16	73030000	88800000	-1
chr16	86930000	88560000	-1
chr17	16690000	18280000	-1
chr17	18420000	18860000	-1
chr17	19080000	21120000	-1
chr17	21140000	21290000	-1
chr17	2150000	2700000	-1
chr17	21710000	22150000	-1
chr17	21720000	22150000	-1
chr17	24660000	25940000	1
chr17	26080000	29200000	-1
chr17	29210000	30680000	1
chr17	29220000	30700000	1
chr17	30720000	31500000	-1
chr17	31900000	33350000	-1
chr17	33920000	35830000	1
chr17	34750000	35450000	1
chr17	35850000	36340000	-1
chr17	36550000	38590000	-1
chr17	38780000	40490000	-1
chr17	40500000	41150000	1
chr17	40510000	41150000	1
chr17	41170000	41510000	-1
chr17	41530000	41710000	-1
chr17	4190000	4920000	-1
chr17	42150000	44610000	-1
chr17	44720000	45050000	-1
chr17	45070000	46360000	1
chr17	48340000	48630000	1
chr17	49830000	50140000	1
chr17	52280000	57180000	1
chr17	52490000	56180000	1
chr17	57450000	58390000	-1
chr17	59200000	63420000	-1
chr17	60000	16590000	-1
chr17	640000	1900000	-1
chr17	64020000	64570000	-1
chr17	64030000	64570000	-1
chr17	64650000	65910000	-1
chr17	65930000	66390000	-1
chr17	66410000	68280000	-1
chr17	66420000	68280000	-1
chr17	69380000	74960000	-1
chr17	7000000	7690000	-1
chr17	70550000	71640000	-1
chr17	75240000	77300000	-1
chr17	76550000	77300000	-1
chr17	77540000	78620000	-1
chr18	18230000	24500000	-1
chr18	24520000	27170000	1
chr18	24540000	27170000	1
chr18	27190000	37320000	-1
chr18	37330000	38000000	1
chr18	37340000	38000000	1
chr18	38020000	38460000	-1
chr18	38480000	41890000	1
chr18	38480000	41960000	1
chr18	42280000	45170000	1
chr18	45190000	48610000	-1
chr18	48690000	51560000	-1
chr18	51570000	54220000	1
chr18	51580000	56330000	1
chr18	55310000	56330000	1
chr18	56840000	70260000	-1
chr18	72920000	76090000	1
chr18	72930000	75600000	1
chr18	75670000	76090000	1
chr19	37640000	43850000	1
chr19	43870000	53090000	-1
chr19	43890000	44500000	-1
chr19	440000	1230000	-1
chr19	45340000	46000000	-1
chr19	49860000	51210000	-1
chr19	51490000	53090000	-1
chr19	53110000	53150000	-1
chr19	53170000	55980000	-1
chr19	53170000	63780000	-1
chr19	58730000	59410000	-1
chr19	59920000	60910000	-1
chr1	144110000	144530000	1
chr1	144670000	145880000	1
chr1	144810000	145870000	1
chr1	1450000	3690000	-1
chr1	145970000	146290000	1
chr1	147310000	147460000	1
chr1	148030000	150100000	1
chr1	148030000	159710000	1
chr1	156470000	158100000	1
chr1	159770000	194900000	1
chr1	195090000	197900000	1
chr1	198040000	214280000	1
chr1	232310000	247170000	1
chr1	610000	1240000	-1
chr20	49010000	62410000	1
chr20	50280000	51500000	1
chr20	51910000	54340000	1
chr20	54970000	59500000	1
chr21	13380000	23200000	-1
chr21	34960000	46920000	1
chr21	34970000	36280000	1
chr21	37670000	39540000	1
chr21	39810000	41750000	1
chr21	42270000	42870000	1
chr2	121950000	130930000	-1
chr2	131030000	132470000	-1
chr2	132850000	231060000	-1
chr2	232130000	242160000	-1
chr2	242370000	242730000	-1
chr3	102080000	102700000	-1
chr3	10300000	12550000	1
chr3	111080000	112730000	-1
chr3	117460000	121750000	-1
chr3	121910000	143150000	-1
chr3	12930000	17430000	1
chr3	143960000	147530000	-1
chr3	149040000	157470000	-1
chr3	160650000	163980000	-1
chr3	164120000	169700000	-1
chr3	169710000	170850000	1
chr3	169720000	171210000	1
chr3	171230000	180530000	-1
chr3	17450000	46320000	-1
chr3	180660000	196830000	-1
chr3	196890000	196950000	-1
chr3	196970000	199420000	-1
chr3	46480000	68000000	-1
chr3	48640000	49490000	-1
chr3	50000	17430000	1
chr3	50000	9510000	1
chr3	68160000	75750000	-1
chr3	75960000	76300000	-1
chr3	76490000	85260000	-1
chr3	85410000	90580000	-1
chr3	96100000	101630000	-1
chr4	18930000	48770000	-1
chr4	3550000	3600000	-1
chr4	3620000	17180000	-1
chr4	52380000	68900000	-1
chr4	640000	3530000	-1
chr4	650000	1840000	-1
chr4	69640000	70150000	-1
chr4	70280000	190760000	-1
chr6	111280000	112780000	1
chr6	111770000	112770000	1
chr6	113150000	113620000	1
chr6	116320000	122850000	1
chr6	116320000	122860000	1
chr6	127070000	127980000	1
chr6	132310000	133500000	1
chr6	134420000	136680000	1
chr6	134700000	136680000	1
chr6	136700000	157500000	-1
chr6	158000000	167740000	-1
chr6	168350000	170790000	-1
chr6	38030000	39720000	-1
chr6	57730000	58190000	-1
chr6	70590000	88850000	-1
chr6	88860000	89530000	1
chr6	88870000	89530000	1
chr6	89550000	94070000	-1
chr6	94080000	109910000	1
chr6	94090000	109910000	1
chr7	121470000	122000000	1
chr7	121480000	121990000	1
chr7	136700000	137070000	1
chr7	140020000	141670000	1
chr7	140430000	141660000	1
chr7	142820000	143200000	1
chr7	144100000	146750000	1
chr7	146770000	151550000	-1
chr7	151630000	153760000	-1
chr7	153770000	155560000	1
chr7	153780000	155560000	1
chr7	155580000	158610000	-1
chr7	15840000	44950000	1
chr9	133110000	135440000	-1
chr9	40000	38790000	-1
chr9	41890000	41970000	-1
chr9	41990000	42980000	-1
chr9	43340000	43790000	-1
chr9	67380000	67810000	-1
chr9	69140000	69470000	-1
chr9	69610000	117540000	-1
chrX	110000	940000	-1
chrX	114870000	114910000	-1
chrX	114930000	119880000	-1
chrX	1150000	2240000	-1
chrX	1150000	3680000	-1
chrX	119960000	153060000	-1
chrX	152560000	153060000	-1
chrX	153180000	153710000	-1
chrX	153720000	154890000	1
chrX	153730000	154890000	1
chrX	3970000	49080000	-1
chrX	49100000	49250000	-1
chrX	49270000	52110000	-1
chrX	52590000	58570000	-1
chrX	61660000	66740000	-1
chrX	67160000	70600000	-1
chrX	72540000	76140000	-1
chrX	77340000	114850000	-1
