Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs6	1943008	1943008	hs6	2489341	2489341
hs6	11156592	11156592	hs7	84183676	84183676
hs6	31058593	31058593	hs6	31059135	31059135
hs6	53137916	53137916	hs6	53201720	53201720
hs6	53145310	53145310	hs6	53203374	53203374
hs6	66868428	66868428	hs6	66870032	66870032
hs6	70162245	70162245	hs6	99829857	99829857
hs6	70175391	70175391	hs6	99787202	99787202
hs6	76745802	76745802	hs6	76746261	76746261
hs6	81852454	81852454	hs6	128469968	128469968
hs6	88875408	88875408	hs12	25545729	25545729
hs6	109995770	109995770	hs6	109996343	109996343
hs6	112035549	112035549	hs6	113078054	113078054
hs6	112036919	112036919	hs6	113841690	113841690
hs6	112419542	112419542	hs6	114208063	114208063
hs6	131747203	131747203	hs6	131794379	131794379
hs8	93147079	93147079	hs8	94323704	94323704
hs8	93534914	93534914	hs6	88875071	88875071
hs8	93535474	93535474	hs12	92634896	92634896
hs8	93978876	93978876	hs14	89023605	89023605
hs12	25545779	25545779	hs12	48018996	48018996
hs12	65562575	65562575	hs8	93149069	93149069
hs12	66627402	66627402	hs12	66653581	66653581
hs12	92419990	92419990	hs12	92420090	92420090
hs12	92634041	92634041	hs14	93599917	93599917
hs14	68772909	68772909	hs12	65992890	65992890
hs14	68921193	68921193	hs12	67255815	67255815
hs14	97338363	97338363	hs14	97338802	97338802
