Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs7	112055184	112055184	hs7	112094401	112094401
hs1	165837846	165837846	hs1	169870169	169870169
hs7	105066896	105066896	hs7	106645924	106645924
hs7	111796478	111796478	hs7	111806087	111806087
hs7	111916426	111916426	hs7	112093752	112093752
hs1	168679194	168679194	hs1	168895539	168895539
hs1	13101833	13101833	hs7	109944707	109944707
hs7	82539845	82539845	hs13	99069416	99069416
hs7	109852760	109852760	hs7	109873275	109873275
hs7	89334567	89334567	hs7	106168598	106168598
hs7	97968349	97968349	hs7	110474110	110474110
hs20	28252248	28252248	hs7	105752285	105752285
hs1	159430181	159430181	hs1	172193289	172193289
hs1	163359478	163359478	hs1	163382721	163382721
