Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs12	14506772	14506772	hs7	149989270	149989270
hs12	14514646	14514646	hs15	53207573	53207573
hs12	16829260	16829260	hs15	54045543	54045543
hs12	29522767	29522767	hs12	32709099	32709099
hs12	47646759	47646759	hs6	149700841	149700841
hs12	79781431	79781431	hs15	82417226	82417226
hs12	119440408	119440408	hs6	142993440	142993440
hs15	40231347	40231347	hs12	80162742	80162742
hs15	100006694	100006694	hs7	121288645	121288645
hs6	110462792	110462792	hs6	149748688	149748688
hs6	132761733	132761733	hs6	139232864	139232864
hs8	11037250	11037250	hs7	16958961	16958961
hs8	11613426	11613426	hs8	15450879	15450879
hs8	11631937	11631937	hs12	80817101	80817101
hs8	12284062	12284062	hs15	53985158	53985158
hs8	15450613	15450613	hs12	80256871	80256871
hs8	15554496	15554496	hs12	68010980	68010980
hs8	27950108	27950108	hs1	204062668	204062668
