Chromosome	Start	End	Status
chr10	110382241	110533895	-1
chr10	128896723	128901020	-1
chr10	134772726	134798521	-1
chr10	25454693	26134606	1
chr10	57123246	57153847	-1
chr10	58707393	58730327	-1
chr10	66878928	66929888	-1
chr11	106288702	106883908	-1
chr11	91196262	91217942	-1
chr12	127149458	127368094	-1
chr12	22101861	22107746	-1
chr12	61369675	61378699	-1
chr13	104423736	104805136	1
chr13	105211569	105410130	1
chr13	106904222	106906687	-1
chr13	86949079	86955460	-1
chr18	25712897	25719640	-1
chr18	50415807	51315778	-1
chr18	61557582	61645698	-1
chr18	63069259	63089466	-1
chr18	65028429	65033616	-1
chr18	66422588	66441293	-1
chr2	139626097	139660580	-1
chr2	140356213	140362386	-1
chr2	141122719	141139084	-1
chr2	143912060	143921160	-1
chr2	163801168	163842011	-1
chr2	185203287	185206583	-1
chr2	185621786	185665148	-1
chr2	186929411	186939324	-1
chr2	196314962	196318364	-1
chr2	198719579	199633053	-1
chr2	221349036	221357571	-1
chr2	221894862	221896492	-1
chr3	116670867	117405142	-1
chr3	117190405	118116083	1
chr3	145670648	145682265	-1
chr3	146776105	147270982	-1
chr3	160274972	160893871	1
chr3	160421142	160912745	-1
chr3	162773504	162785085	-1
chr3	168698430	169220179	-1
chr3	168723458	169210633	1
chr3	168724386	169408170	-1
chr3	53682502	53684481	-1
chr3	75504718	75522878	-1
chr3	78361554	78990380	-1
chr3	95065082	95264557	1
chr4	100843081	100852463	-1
chr4	101079927	101090181	-1
chr4	113934949	114663708	-1
chr4	117754971	117760575	-1
chr4	137157839	137343754	-1
chr4	168528727	169318875	-1
chr4	170003986	170994628	1
chr4	171994713	171996934	-1
chr4	175726470	175728854	-1
chr4	187288940	187291308	-1
chr4	46206782	46213993	-1
chr4	46768844	46781686	-1
chr4	61637779	61639778	-1
chr4	63156117	63159632	-1
chr4	63645459	63664104	-1
chr4	64517776	64526606	-1
chr4	65391106	66300936	-1
chr4	67845920	68082508	-1
chr5	103114892	103153557	-1
chr5	104265670	104282304	-1
chr5	121789306	122484893	-1
chr5	127554610	127593216	-1
chr5	145937071	145951887	-1
chr5	158780223	158803186	-1
chr5	161440106	161446003	-1
chr5	178085329	178097441	-1
chr5	25807895	25820637	-1
chr5	91525114	91526254	-1
chr5	98137605	98308518	-1
chr6	85392926	85614671	-1
chr6	89079559	89104617	-1
chr7	57473578	57483160	-1
chr8	105493729	105499843	-1
chr8	127451032	127589423	1
chr8	4126513	4199023	-1
chr8	54319743	54649618	-1
chr8	55599019	56088347	-1
chr8	59529634	59542547	-1
chr8	65683658	66162090	1
chr8	73846962	73849486	-1
chr8	76160553	76166603	-1
chr8	78710498	78713895	-1
chr8	82272291	82278112	-1
chr8	84066904	84068544	-1
chr8	88134876	88141413	-1
chr8	88604325	88613225	-1
chrX	142657250	142661549	-1
chrX	145090902	145105563	-1
chrX	25869600	26266151	-1
chrX	65314922	65320368	-1
chrX	90080140	91006527	-1
chrX	92504932	92505894	-1
