Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs8	88444790	88444790	hs8	90229035	90229035
hs7	152103766	152103766	hs7	156644296	156644296
hs3	115157725	115157725	hsX	4019043	4019043
hs7	14785798	14785798	hs7	52411078	52411078
hs1	169439367	169439367	hs1	171045440	171045440
hs8	116041630	116041630	hs8	116171546	116171546
hs8	87873356	87873356	hs8	112670050	112670050
hs8	136557816	136557816	hs8	139692286	139692286
hs8	90238545	90238545	hs8	116061928	116061928
hs3	86105633	86105633	hs15	54383778	54383778
hsX	2449849	2449849	hsX	3137358	3137358
hs8	90092628	90092628	hs8	116850971	116850971
hs8	114040910	114040910	hs8	116175660	116175660
hs8	136592574	136592574	hs8	139572037	139572037
hs8	138882260	138882260	hs8	140974471	140974471
hs1	171045319	171045319	hs8	52284010	52284010
hs2	77610181	77610181	hs2	78170622	78170622
hs2	164326644	164326644	hs2	167606878	167606878
hs8	4025875	4025875	hs8	36625542	36625542
hs8	35993705	35993705	hs8	43527623	43527623
hs8	112754737	112754737	hs8	115726913	115726913
hs13	64460372	64460372	hs13	66472279	66472279
hs2	76145178	76145178	hs5	18457753	18457753
hs4	44915946	44915946	hs4	113127435	113127435
hs8	50216472	50216472	hs8	130558868	130558868
hs8	114013420	114013420	hs8	115721893	115721893
hs14	39923296	39923296	hs14	43107410	43107410
hsX	4930607	4930607	hsX	4938138	4938138
hs5	98256742	98256742	hs5	99280047	99280047
hs8	90133287	90133287	hs8	112671823	112671823
hs2	77674188	77674188	hs4	46290749	46290749
hs4	27979076	27979076	hs4	136740936	136740936
hs8	52264078	52264078	hs8	130582837	130582837
hs8	136877146	136877146	hs8	142113675	142113675
hs9	1670923	1670923	hs9	1695367	1695367
hs9	2632778	2632778	hs9	26963127	26963127
hs9	23582504	23582504	hs9	26955470	26955470
hs9	24777078	24777078	hs9	26371655	26371655
hs9	27729871	27729871	hs9	28470220	28470220
hs13	31061124	31061124	hs13	64135871	64135871
hs13	56750309	56750309	hs13	57607302	57607302
hs13	57669915	57669915	hs13	85630331	85630331
hs13	65778580	65778580	hs13	92113698	92113698
hsX	4976938	4976938	hsX	5391903	5391903
hs3	88081022	88081022	hs15	52791571	52791571
hs4	27745169	27745169	hs4	133627272	133627272
hs4	95127227	95127227	hs4	135195589	135195589
hs5	19361340	19361340	hs5	21625809	21625809
hs6	90869553	90869553	hs6	123731636	123731636
hs8	52539714	52539714	hs8	137790265	137790265
hs8	49137367	49137367	hs8	49431946	49431946
hs9	6690452	6690452	hs9	26943913	26943913
hs9	2052279	2052279	hs9	6746237	6746237
hs13	65786323	65786323	hs13	93273413	93273413
hs15	53829618	53829618	hs15	54258984	54258984
hsX	4945988	4945988	hsX	4979967	4979967
hs1	159921266	159921266	hs8	52631893	52631893
hs2	167589155	167589155	hs2	167694612	167694612
hs3	88050525	88050525	hs15	54295228	54295228
hs4	29546066	29546066	hs4	134418999	134418999
hs6	125444471	125444471	hs6	154207139	154207139
hs6	125896195	125896195	hs6	154255959	154255959
hs8	137859944	137859944	hs8	140069949	140069949
hs9	5914588	5914588	hs9	23433893	23433893
hs9	23455553	23455553	hs9	23980728	23980728
hs9	22020223	22020223	hs9	23970229	23970229
hs11	39325780	39325780	hs11	50618346	50618346
hs11	92475524	92475524	hs11	93298097	93298097
hs11	104221487	104221487	hs11	123210014	123210014
hs13	58385698	58385698	hs13	86444491	86444491
hsX	4936961	4936961	hsX	6215749	6215749
hsX	5110346	5110346	hsX	31416137	31416137
hs2	76166833	76166833	hs5	18551499	18551499
hs4	23169502	23169502	hs4	113629528	113629528
hs4	28910346	28910346	hs4	136631126	136631126
hs4	28986703	28986703	hs4	136641655	136641655
hs4	94545124	94545124	hs4	137852151	137852151
hs5	90731114	90731114	hs5	122080976	122080976
hs5	44910022	44910022	hs7	125256605	125256605
hs7	118850336	118850336	hs7	119110809	119110809
hs7	118883044	118883044	hs7	119107948	119107948
hs8	50217368	50217368	hs8	131711241	131711241
hs8	66501200	66501200	hs8	86999483	86999483
hs8	73988138	73988138	hs8	81321279	81321279
hs8	88431572	88431572	hs8	116853723	116853723
hs8	136978703	136978703	hs8	140080123	140080123
hs9	4770018	4770018	hs9	22331713	22331713
hs9	27753057	27753057	hs9	28490220	28490220
hs11	48339472	48339472	hs11	50619336	50619336
hs13	57920871	57920871	hs13	87070764	87070764
hs13	58599274	58599274	hs13	85644630	85644630
hs13	59098792	59098792	hs13	63893584	63893584
hs2	49765606	49765606	hs2	77167507	77167507
hs2	49998655	49998655	hs2	77574881	77574881
hs2	51225797	51225797	hs2	77181096	77181096
hs2	78282194	78282194	hs2	79844405	79844405
hs2	77667040	77667040	hs4	46286087	46286087
hs3	84440292	84440292	hs3	90204656	90204656
hs4	22870514	22870514	hs4	45779267	45779267
hs4	28092640	28092640	hs4	28355153	28355153
hs4	29570572	29570572	hs4	137160938	137160938
hs4	44913815	44913815	hs4	113136675	113136675
hs5	98257938	98257938	hs5	99283729	99283729
hs7	14795256	14795256	hs7	52401524	52401524
hs8	50205937	50205937	hs8	137867696	137867696
hs8	50454725	50454725	hs8	137076795	137076795
hs8	67409910	67409910	hs8	86926799	86926799
hs8	136924749	136924749	hs8	139588787	139588787
hs9	1624743	1624743	hs9	1682033	1682033
hs9	3147234	3147234	hs9	5906789	5906789
hs9	22071852	22071852	hs9	26502846	26502846
hs11	39340722	39340722	hs11	48486777	48486777
hs11	106096264	106096264	hs11	124118376	124118376
hs14	42193229	42193229	hs14	43044808	43044808
hs15	52507787	52507787	hs15	53761708	53761708
hs1	74792478	74792478	hs1	76065256	76065256
hs2	57943555	57943555	hs2	122681951	122681951
hs2	164552575	164552575	hs2	168378700	168378700
hs2	178306107	178306107	hs2	190532495	190532495
hs3	86003798	86003798	hs15	52544930	52544930
hs3	87703641	87703641	hs15	54675076	54675076
hs3	115155729	115155729	hsX	3183174	3183174
hs4	27844711	27844711	hs4	95167071	95167071
hs4	135943420	135943420	hs4	137123865	137123865
hs4	27842120	27842120	hs6	76524106	76524106
hs5	90545223	90545223	hs5	120237484	120237484
hs6	125843913	125843913	hs6	126053498	126053498
hs8	32559232	32559232	hs8	43552072	43552072
hs8	50001571	50001571	hs8	52570515	52570515
hs8	73948540	73948540	hs8	79794511	79794511
hs8	79774499	79774499	hs8	80846934	80846934
hs8	128871825	128871825	hs8	128879145	128879145
hs8	32025920	32025920	hs8	43557518	43557518
hs9	3151660	3151660	hs9	3622838	3622838
hs9	4815577	4815577	hs9	25322806	25322806
hs9	6709112	6709112	hs9	24597564	24597564
hs11	49287620	49287620	hs11	50617978	50617978
hs11	92474484	92474484	hs11	93296046	93296046
hs13	61065813	61065813	hs13	90634375	90634375
hs14	39887340	39887340	hs14	42242719	42242719
hsX	2455194	2455194	hsX	4066756	4066756
hs2	49773472	49773472	hs2	51208489	51208489
hs3	84456694	84456694	hs3	90199717	90199717
hs3	85003733	85003733	hs15	54705099	54705099
hs4	95136910	95136910	hs4	136908830	136908830
hs4	135673338	135673338	hs4	136684728	136684728
hs5	19321201	19321201	hs5	21121226	21121226
hs8	49939587	49939587	hs8	50025000	50025000
hs8	51038773	51038773	hs8	52290090	52290090
hs8	80856946	80856946	hs8	128880521	128880521
hs8	128872898	128872898	hs8	128883878	128883878
hs8	130545199	130545199	hs8	137865060	137865060
hs9	23518088	23518088	hs9	26125080	26125080
hs13	60738822	60738822	hs13	92231190	92231190
hs13	64143269	64143269	hs13	85395863	85395863
hs1	15418738	15418738	hs1	16754968	16754968
hs2	80027309	80027309	hs2	80933382	80933382
hs2	125499785	125499785	hs7	48541441	48541441
hs3	86077291	86077291	hs15	53024265	53024265
hs3	86112420	86112420	hs15	54426448	54426448
hs4	28089372	28089372	hs4	28354821	28354821
hs4	133974315	133974315	hs4	136909899	136909899
hs4	136887824	136887824	hs4	136928611	136928611
hs4	134557930	134557930	hs4	136908865	136908865
hs4	137876905	137876905	hs6	76522771	76522771
hs5	20920680	20920680	hs5	21595298	21595298
hs5	90567606	90567606	hs5	120072268	120072268
hs6	81652151	81652151	hs8	137154041	137154041
hs8	32559354	32559354	hs8	43595433	43595433
hs8	49638191	49638191	hs8	137871849	137871849
hs9	5215504	5215504	hs9	25640788	25640788
hs11	47814735	47814735	hs11	50621976	50621976
hs14	39792179	39792179	hs14	40042512	40042512
hs11	48338375	48338375	hs11	49286883	49286883
