Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs1	158895420	158895420	hs12	9009852	9009852
hs1	158895935	158895935	hs1	207100978	207100978
hs1	158908565	158908565	hs1	204868609	204868609
hs1	162273578	162273578	hs10	103313969	103313969
hs1	162299645	162299645	hs1	207110393	207110393
hs1	204873185	204873185	hs1	13128829	13128829
hs1	204885286	204885286	hs10	103311319	103311319
hs1	207109744	207109744	hs6	98720478	98720478
hs6	87823275	87823275	hs6	98688205	98688205
hs6	92369212	92369212	hs6	100987026	100987026
hs6	92405452	92405452	hs10	103302215	103302215
hs6	92106400	92406400	hs6	137889638	137889638
hs6	92407820	92407820	hs6	100973954	100973954
hs6	137871508	137871508	hs12	10749843	10749843
hs10	70172296	70172296	hs3	168885793	168885793
hs10	101290756	101290756	hs2	89132330	89132330
hs10	103308280	103308280	hs6	98688129	98688129
hs10	103310475	103310475	hs6	100949176	100949176
hs10	103328997	103328997	hs6	100987263	100987263
hs10	105080595	105080595	hs6	137868980	137868980
hs12	5988079	5988079	hs6	92374031	92374031
hs12	5998576	5998576	hs6	87786886	87786886
hs12	10749697	10749697	hs10	105073574	105073574
hs12	10766354	10766354	hs6	87823973	87823973
hs12	13102811	13102811	hs12	13123781	13123781
