Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs1	3643330	3643330	hs11	115411715	115411715
hs1	3643581	3643581	hs11	69538645	69538645
hs1	3649438	3649438	hs22	47557135	47557135
hs1	12582471	12582471	hs12	103110023	103110023
hs1	12584121	12584121	hs11	118491727	118491727
hs3	49168971	49168971	hs11	66966686	66966686
hs3	186716601	186716601	hs4	1899271	1899271
hs4	5039611	5039611	hs3	183723574	183723574
hs11	69540077	69540077	hs1	9555182	9555182
hs11	69541460	69541460	hs12	103111315	103111315
hs12	103110079	103110079	hs10	95588803	95588803
hs12	103112184	103112184	hs3	9662023	9662023
hs12	106295961	106295961	hs1	12581667	12581667
hs16	2170637	2170637	hs12	103110956	103110956
hs16	2172065	2172065	hs1	1196437	1196437
