Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs1	3454237	3454412	hs1	8511349	8511599
hs1	6303332	6303446	hs1	8662465	8662702
hs1	6396205	6396311	hs1	8689355	8689488
hs1	7515413	7515532	hs1	8683090	8683238
hs1	7517175	7517317	hs1	8781980	8782132
hs1	7813832	7814013	hs1	8504093	8504366
hs1	8662134	8662267	hs1	8700311	8700464
hs1	8662450	8662595	hs1	8700382	8700601
hs1	8663190	8663299	hs1	8708867	8709022
hs1	8663761	8663882	hs1	35971087	35971297
hs1	8664123	8664237	hs1	29579822	29579944
hs1	8699913	8700065	hs1	35940156	35940291
hs1	29170571	29170685	hs1	35969711	35969815
hs1	29535725	29535945	hs1	36867509	36867730
hs1	31804836	31804997	hs1	36742016	36742126
hs1	31808516	31808702	hs1	35920291	35920469
hs1	31867117	31867365	hs1	36741388	36741637
