Chromosome	Start	End	Status
chr1	1473900	1483900	-1
chr1	16337864	16347864	1
chr1	31188956	31198956	-1
chr1	31406425	31416425	1
chr1	43875362	43885362	-1
chr1	43910380	43920380	1
chr1	47724126	47734126	1
chr1	47833374	47843374	-1
chr1	68864547	68874547	-1
chr1	69203040	69213040	1
chr1	115424482	115434482	1
chr1	152583725	152593725	-1
chr1	202564758	202574758	1
chr1	209875072	209885072	1
chr1	222848998	222858998	-1
chr1	222869277	222879277	-1
