Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs7	36718108	36721671	hs12	99787831	99790893
hs9	11739802	11742710	hs9	31460247	31463007
hs9	11758195	11759972	hs12	110263742	110266538
hs6	123750357	123752276	hs9	11743072	11746336
hs10	66227201	66230197	hs12	99785257	99787355
hs9	8118030	8119888	hs10	65848657	65850658
hs7	36714976	36717979	hs12	103467238	103470137
hs9	7107641	7109780	hs9	35723601	35726283
hs9	13334672	13337076	hs9	31473792	31476201
hs9	13240004	13241557	hs9	26962041	26964677
hs9	7116561	7120299	hs9	31436447	31440029
hs9	8121313	8122780	hs9	11760865	11763707
hs9	12233990	12236078	hs12	99431406	99434124
hs9	7113602	7116395	hs12	110267135	110269429
hs9	13337440	13340068	hs12	99636114	99638904
