Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hsX	110368673	110368673	hs5	90466028	90466028
hs5	90502468	90502468	hsX	130567294	130567294
hs5	90711091	90711091	hs5	90892029	90892029
hs5	90892144	90892144	hsX	131442883	131442883
hsX	110368663	110368663	hs5	90719199	90719199
hsX	131438029	131438029	hs5	92483810	92483810
hs5	90494025	90494025	hs5	90892027	90892027
hs5	90494024	90494024	hs5	90502468	90502468
hs5	90691787	90691787	hs5	90886192	90886192
hs5	92932823	92932823	hs5	90693163	90693163
hs5	92483805	92483805	hs5	90719148	90719148
hs5	90892142	90892142	hs5	90466010	90466010
hs5	90886193	90886193	hs5	92932823	92932823
hsX	130567294	130567294	hs5	90711016	90711016
