Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs2	1629495	1629495	hs2	4971716	4971716
hs2	19125378	19125378	hs2	215040847	215040847
hs2	20655605	20655605	hs2	44666705	44666705
hs2	25439850	25439850	hs2	199935988	199935988
hs2	30619023	30619023	hs2	31660629	31660629
hs2	40222494	40222494	hs2	202705596	202705596
hs2	41367311	41367311	hs2	212743852	212743852
hs2	42011658	42011658	hs2	216844557	216844557
hs2	188967801	188967801	hs2	194767753	194767753
hs2	202353096	202353096	hs2	204977981	204977981
hs2	212480998	212480998	hs2	212952292	212952292
hs2	15898276	15898276	hs2	16271009	16271009
hs2	15930080	15930080	hs2	16269291	16269291
hs2	15948577	15948577	hs2	16234802	16234802
hs2	1105044	1105044	hs2	31199750	31199750
hs2	31322993	31322993	hs2	33324081	33324081
hs2	39780932	39780932	hs2	215671609	215671609
hs2	44821923	44821923	hs13	42812212	42812212
hs2	47489141	47489141	hs2	198007444	198007444
hs2	49227921	49227921	hs2	190028718	190028718
hs2	203104371	203104371	hs2	212078773	212078773
