Chromosome	Start	End	Status
chr2	2074250	15913826	-1
chr2	14156532	91794235	-1
chr2	23727492	121124467	-1
chr2	110109209	110251278	-1
chr2	149690550	149790676	-1
chr12	4512391	23390634	-1
chr12	7540228	32371383	-1
chr12	19854988	20369213	-1
chr2	1934384	2074250	1
chr2	15913826	16157942	1
chr2	23554909	23727492	1
chr2	48236089	48566218	1
chr2	56279625	56326244	1
chr2	114704001	115892335	1
chr2	119939305	120031183	1
chr2	121124467	121431476	1
chr2	121432593	123704028	1
chr2	152495756	152743190	1
