Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs4	159858310	159858310	hs14	79925792	79925792
hs4	170360650	170360650	hs14	22803240	22803240
hs4	176109339	176109339	hs14	80230194	80230194
hs4	171723347	171723347	hs14	20670397	20670397
hs3	112938044	112938044	hs3	141173305	141173305
hs3	131021629	131021629	hs3	139858259	139858259
hs3	139616963	139616963	hs3	139858020	139858020
hs4	116681164	116681164	hs4	127291493	127291493
hs4	116953341	116953341	hs4	164151091	164151091
hs4	124098007	124098007	hs4	170394907	170394907
hs4	124543475	124543475	hs4	164588491	164588491
hs4	128368058	128368058	hs4	170025020	170025020
hs4	159597587	159597587	hs4	171841070	171841070
hs4	164803329	164803329	hs4	170426855	170426855
hs14	20664900	20664900	hs14	80311910	80311910
