Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs1	78144611	78144611	hs1	65935999	65935999
hs1	107716342	107716342	hs1	77157121	77157121
hs1	163486878	163486878	hs1	163486903	163486903
hs1	65943763	65943763	hs10	24920177	24920177
hs1	107678605	107678605	hs10	66275073	66275073
hs4	84837683	84837683	hs4	135358957	135358957
hs4	159764088	159764088	hs10	7430590	7430590
hs4	159770296	159770296	hs10	24923739	24923739
hs5	67173064	67173064	hs4	135348611	135348611
hs5	6776460	6776460	hs5	7070448	7070448
hs5	117950914	117950914	hs5	116328132	116328132
hs5	7052197	7052197	hs10	66301865	66301865
hs5	61592430	61592430	hs10	96821276	96821276
hs9	21778860	21778860	hs9	38301919	38301919
hs9	38084085	38084085	hs9	22282780	22282780
hs9	38993888	38993888	hs9	21615196	21615196
hs10	66275072	66275072	hs1	107678605	107678605
hs10	80761760	80761760	hs1	78755007	78755007
hs10	63614387	63614387	hs4	96243984	96243984
hs10	66301858	66301858	hs4	125893225	125893225
hs10	24923743	24923743	hs10	68950041	68950041
hs10	76649372	76649372	hs10	78529151	78529151
