Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs8	34331178	34333393	hs8	36511593	36513948
hs8	36867812	36870275	hs8	37789646	37791368
hs15	74653331	74655310	hs17	77772433	77773698
hs17	32112860	32113771	hs21	36078807	36080162
hs17	34387513	34388512	hs17	69836276	69837799
hs17	36271457	36274015	hs17	69794557	69797324
hs17	60138913	60139352	hs21	47004072	47004879
hs17	61528927	61531431	hs21	44019447	44021284
hs17	69672120	69672487	hs21	47004076	47004243
hs17	69672131	69672690	hs21	36077556	36079034
