Chromosome1	Start1	End1	Chromosome2	Start2	End2
hs12	58442187	58442187	hs12	57620230	57620230
hs12	57620497	57620497	hs12	58957976	58957976
hs20	7501303	7501303	hs20	43336042	43336042
hs12	57011311	57011311	hs12	57554249	57554249
hs12	67076643	67076943	hs12	67078090	67078390
hs20	2773550	2773550	hs20	23029205	23029205
hs20	17367251	17367251	hs20	21747854	21747854
hs12	64896001	64896001	hs12	67076811	67076811
hs12	66879952	66879952	hs12	73819282	73819282
hs12	59641861	59641861	hs12	59342711	59342711
hs12	59342779	59342779	hs12	68303999	68303999
hs12	37900026	37900026	hs12	57263787	57263787
hs12	38289239	38289239	hs12	38309029	38309029
hs20	25223958	25224258	hs20	52966624	52966924
hs20	52039440	52039440	hs20	60256737	60256737
hs12	65629910	65629910	hs12	66479252	66479252
hs12	66316446	66316446	hs12	74211707	74211707
hs12	67671294	67671294	hs12	69870130	69870130
hs20	21439646	21439946	hs20	22033696	22033996
hs20	17412002	17412002	hs20	50802396	50802396
hs12	58428539	58428839	hs12	66811518	66811818
hs12	65789899	65789899	hs12	73627618	73627618
hs12	58912619	58912619	hs12	66695126	66695126
hs12	56074829	56074829	hs12	66023883	66023883
hs12	57025231	57025231	hs12	70247750	70247750
hs12	55988628	55988628	hs12	58481314	58481314
hs12	57290916	57290916	hs12	69220231	69220231
hs12	68246320	68246320	hs12	65313009	65313009
hs12	65312973	65312973	hs12	68247450	68247450
hs20	34354393	34354393	hs20	43844955	43844955
hs12	66649897	66649897	hs12	70220390	70220390
hs12	39452938	39452938	hs12	67694878	67694878
hs12	55957687	55957687	hs12	67026716	67026716
hs12	65570296	65570296	hs12	67574938	67574938
hs20	59727255	59727255	hs20	59880825	59880825
hs20	47000736	47000736	hs20	55792873	55792873
hs12	39454856	39454856	hs12	56573381	56573381
hs20	7141982	7141982	hs20	31100556	31100556
hs12	60388899	60388899	hs12	66908919	66908919
hs12	65253483	65253483	hs12	67018446	67018446
hs12	69881026	69881026	hs12	70299595	70299595
hs12	64506231	64506531	hs12	70132255	70132555
hs12	64502447	64502747	hs12	67215504	67215804
hs12	37173408	37173408	hs12	57397386	57397386
hs12	57779502	57779502	hs12	73945700	73945700
hs12	37593874	37593874	hs12	58987651	58987651
hs12	59292511	59292511	hs12	67150585	67150585
hs12	60428880	60429180	hs12	69403640	69403940
hs12	67470416	67470716	hs12	67471539	67471839
hs12	60123239	60123239	hs12	66815116	66815116
hs20	23295971	23295971	hs20	43085308	43085308
hs12	40208112	40208112	hs12	55974495	55974495
hs12	39976799	39976799	hs12	65238670	65238670
hs20	20615726	20615726	hs20	38766439	38766439
hs12	66356997	66356997	hs12	67797477	67797477
hs12	39826082	39826082	hs12	65283127	65283127
hs12	66695545	66695545	hs12	67857536	67857536
hs12	59846330	59846330	hs12	68244402	68244402
hs12	40350865	40350865	hs12	66125080	66125080
hs12	56572643	56572643	hs12	57290007	57290007
hs12	40343752	40343752	hs12	66003117	66003117
hs12	40004615	40004615	hs12	73459440	73459440
hs12	56316123	56316123	hs12	59359795	59359795
hs12	57829380	57829380	hs12	66032035	66032035
hs12	67013937	67013937	hs12	73509415	73509415
hs12	56835299	56835299	hs12	58031479	58031479
hs12	57025146	57025446	hs12	70247553	70247853
hs20	48658235	48658235	hs20	59724130	59724130
hs12	66553441	66553441	hs12	69990363	69990363
hs20	34354352	34354652	hs20	43844786	43845086
hs12	40417611	40417611	hs12	68190511	68190511
hs12	37614161	37614161	hs12	65369721	65369721
hs12	64502447	64502747	hs12	67215504	67215804
hs12	75195155	75195155	hs12	75196750	75196750
hs12	57763521	57763521	hs12	68088382	68088382
hs20	44155408	44155408	hs20	46026329	46026329
hs12	66325398	66325398	hs12	67282959	67282959
hs12	66297342	66297342	hs12	68775855	68775855
hs20	17758396	17758396	hs20	61252776	61252776
hs12	37593936	37594236	hs12	58987599	58987899
hs12	38720447	38720447	hs12	67489340	67489340
hs12	57620431	57620431	hs12	58486346	58486346
hs12	57997044	57997044	hs12	67474026	67474026
hs20	52163530	52163530	hs20	53475058	53475058
hs20	12865832	12865832	hs20	52036066	52036066
hs12	38142661	38142661	hs12	38821302	38821302
hs12	57400320	57400320	hs12	74122877	74122877
hs20	2773142	2773442	hs20	23028901	23029201
hs12	65412680	65412680	hs12	67660836	67660836
hs20	17367052	17367352	hs20	21747809	21748109
hs12	60009145	60009145	hs12	66006029	66006029
hs12	64895742	64896042	hs12	67076821	67077121
hs12	57304371	57304371	hs12	65919665	65919665
hs12	39870405	39870405	hs12	74420235	74420235
hs12	55988642	55988642	hs12	58481060	58481360
hs12	56233854	56233854	hs12	68211530	68211530
hs20	59727302	59727602	hs20	59880557	59880857
hs20	7141866	7142166	hs20	31100419	31100719
hs12	64506231	64506531	hs12	70132255	70132555
hs12	59002439	59002439	hs12	69951395	69951395
hs20	38833017	38833017	hs20	45835704	45835704
hs12	56777639	56777639	hs12	57102652	57102652
hs12	37613230	37613230	hs12	70256621	70256621
hs12	70497500	70497500	hs12	73380213	73380213
hs12	67327766	67327766	hs12	73440723	73440723
